Banenschema 30 september
| 30-sep | A1 | A2 | A3 | A4 |
| 9.30 | DD17-3 | DD17-3 | DD17-4 | DD17-4 |
| DD17-3 | DD17-3 | DD17-4 | DD17-4 | |
| 13.30 | HE17-1 | HE17-1 | ||
| HE17-1 | HE17-1 | |||
| HE17-1 | HE17-1 | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | |
| 10.00 | DD17-8 | DD17-8 | ||
| DD17-8 | DD17-8 | |||
| 13.00 | HD17-2 | HD17-2 | ||
| 14.00 | DD17-7 | DD17-7 | HD17-2 | HD17-2 |
| DD17-7 | DD17-7 | |||
| Heren 35+ speelt vandaag niet | ||||
































