Banenschema 14 oktober

14-okt A1 A2 A3 A4
9.30 HD17-2 HD17-2 DD17-6 DD17-6
  HD17-2 HD17-2 DD17-6 DD17-6
13.30 DD17-1 DD17-1 DD17-2 DD17-2
  DD17-1 DD17-1 DD17-2 DD17-2
         
  B1 B2 B3 B4
10.00 HE17-3 HE17-3 HE17-3 HE17-3
11.30 HE17-2 HE17-2 HE17-3 HE17-3
14.00 HE17-2 HE17-2 DD17-4 DD17-4
  HE17-2 HE17-2 DD17-4 DD17-4
         
Nieuws Overzicht